Detaillierte Informationen von der Deutschen Fotothek
|
Leit-Tag für wiederholbare Feldgruppe „Foto“ InfoField | Scan |
Eigentümer der Aufnahme InfoField | Deutsche Fotothek |
Bilddateiname InfoField | df_tg_0001128 |
Farbe InfoField | color |
Aufnahmedatum InfoField | 2007 |
Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
Datensatz-ID InfoField | 88961128 |
Beziehung zum Verwalter des abbg. Objekts / wiederholbare Feldgruppe InfoField | Verwalter |
Verwalterort InfoField | Dresden |
Verwaltername InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
Inventarnummer InfoField | Lit.Rom.B.821 |
Folio-Nr. / Seite / Stelle InfoField | Seite ccxvi |
Beziehung zum Künstler / wiederholbare Feldgruppe InfoField | Herstellung |
Beziehung zur künstl. Werkstatt / wiederholbare Feldgruppe InfoField | Herstellung |
Werkstattname InfoField | Henricpetri, Sebastian |
Funktion der Werkstatt InfoField | Verleger |
Beziehung zu einem (anderen) Objekt / wiederholbare Feldgruppe InfoField | aus: |
Künstler / Hersteller des (anderen) Objekts InfoField | Pollio, Marcus Vitruvius & Ryff, Walther Hermann |
Art des (anderen) Objekts InfoField | Buch |
Titel des (anderen) Objekts InfoField | Zehen Bücher von der Architectur und künstlichem Bawen, Ein
Schlüssel vnd einleytung aller Mathematischen vnnd
Mechanischen Künst Scharpffsinniger fleissiger
nachtrachtung oder Speculation künstlicher Werck ... ;
Alles mit schoenen künstlichen Figuren vnnd Antiquiteten
vnd sonderlichen Commentarien ... gezieret vnd erkleret |
Stelle innerhalb des (anderen) Objekts InfoField | Vorrede in das Drit Buch der Architectur/von Vitruvio an
den Großmechtigsten Keyser Augustum beschriben. |
Verwalter des (anderen) Objekts InfoField | SLUB |
Signatur/Inventarnummer des (anderen) Objekts InfoField | Lit.Rom.B.821 |
Entstehungsort InfoField | Basel |
Titel InfoField | menschliche Proportionsfigur |
Material InfoField | Papier |
Technik InfoField | Holzschnitt |
Maße (Höhe x Breite) InfoField | 17,3 x 16,3 cm |
Subject/Schlagwort InfoField | Geometrie & Zeichnung & Mensch & Proportion |
Link zum digitalen Buch InfoField | ppn264777891 |
Datierung InfoField | 1575 |
Sachbegriff/Kategorie InfoField | Druck |
Subject/Schlagwort InfoField | Geometrie & Zeichnung & Mensch & Proportion |
Datensatzurheber InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|